Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1 | 29.491.109 | 0,00 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.399.008.802 | 205.292,00 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 8.717.831 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.900.000.000 | 0,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 1 | 55.319.376 | 39.429,00 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 260.337.575 | 24.296,50 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 2.836.844.852 | 327.524,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 107.980.909 | 39.981,70 |
F | Građevinarstvo | 4 | 506.699.009 | 238.424,96 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 872.396.480 | 74.255,80 |
H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.078.566.677 | 0,00 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 2.894.126.961 | 307.183,00 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
JB | Telekomunikacije | 1 | 3.237.000.000 | 355.412,70 |
JC | IT i ostale informacije | 1 | 105.056.000 | 7.128,80 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.585.334.874 | 89.192,30 |
L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 1.833.813.598 | 89.180,40 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 22.962.677 | 0,00 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 95.511.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet