Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 913.510.500 | 49,81 % | 0,00 | 0,00 % |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 485.741.560 | 26,49 % | 88.120,40 | 98,81 % |
BSQR | HRMRULRA0009 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 278.111.132 | 15,17 % | 0,00 | 0,00 % |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 123.449.931 | 6,73 % | 0,00 | 0,00 % |
DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.284.650 | 0,23 % | 0,00 | 0,00 % |
DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 28.715.824 | 1,57 % | 1.060,00 | 1,19 % |
QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK